服务机构:400-0303-769
交易用户:400-6555-007
关于“交收运费”的公示
各市场参与主体:
应市场需求,现将上市品种“53度飞天茅台2409”、“52度西凤陈藏2409”、“50度杜康秘窖2410”交收运费进行公示,内容如下:
53度飞天茅台2409交收运费(单瓶):
始发城市 | 茅台发货费用快递预估费 | ||||
天津市 | 目的地地区 | 单包裹费用 | 包材费 | 保价 | 预估运费合计 |
山东 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
河南 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
江苏 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
辽宁 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
上海 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
天津 | 15 | 9 | 24 | 56 | |
河北 | 16 | 9 | 24 | 57 | |
安徽 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
山西 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
浙江 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
北京 | 18 | 9 | 24 | 59 | |
福建 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
湖南 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
湖北 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
江西 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
内蒙 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
宁夏 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
吉林 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
黑龙江 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
陕西 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
重庆 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
甘肃 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
广东 | 24 | 9 | 24 | 65 | |
广西 | 24 | 9 | 24 | 65 | |
四川 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
贵州 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
海南 | 24 | 9 | 24 | 65 | |
青海 | 23 | 9 | 24 | 64 | |
云南 | 24 | 9 | 24 | 65 | |
新疆 | 29 | 9 | 24 | 70 | |
西藏 | 42 | 9 | 24 | 83 |
52度西凤陈藏2409交收运费:
始发城市 | 西凤发货全国快递运费预估表 | 合计 | |||||||
青岛市 | 目的地地区 | 1瓶价格费用 | 3瓶价格费用 | 5瓶价格费用 | 保价 | 包材费 | 1瓶 | 3瓶 | 5瓶 |
山东 | 19 | 29 | 37 | 2 | 7 | 28 | 38 | 46 | |
河南 | 40 | 50 | 65 | 2 | 7 | 49 | 59 | 74 | |
江苏 | 45 | 55 | 73 | 2 | 7 | 54 | 64 | 82 | |
辽宁 | 40 | 50 | 65 | 2 | 7 | 49 | 59 | 74 | |
上海 | 40 | 50 | 70 | 2 | 7 | 49 | 59 | 79 | |
天津 | 35 | 45 | 60 | 2 | 7 | 44 | 54 | 69 | |
河北 | 40 | 50 | 65 | 2 | 7 | 49 | 59 | 74 | |
安徽 | 40 | 50 | 65 | 2 | 7 | 49 | 59 | 74 | |
山西 | 40 | 50 | 65 | 2 | 7 | 49 | 59 | 74 | |
浙江 | 45 | 55 | 73 | 2 | 7 | 54 | 64 | 82 | |
北京 | 35 | 45 | 60 | 2 | 7 | 44 | 54 | 69 | |
福建 | 40 | 50 | 65 | 2 | 7 | 49 | 59 | 74 | |
湖南 | 49 | 59 | 80 | 2 | 7 | 58 | 68 | 89 | |
湖北 | 40 | 50 | 65 | 2 | 7 | 49 | 59 | 74 | |
江西 | 40 | 50 | 65 | 2 | 7 | 49 | 59 | 74 | |
内蒙 | 40 | 50 | 65 | 2 | 7 | 49 | 59 | 74 | |
宁夏 | 40 | 50 | 65 | 2 | 7 | 49 | 59 | 74 | |
吉林 | 40 | 50 | 65 | 2 | 7 | 49 | 59 | 74 | |
黑龙江 | 45 | 55 | 73 | 2 | 7 | 54 | 64 | 82 | |
陕西 | 40 | 50 | 65 | 2 | 7 | 49 | 59 | 74 | |
重庆 | 40 | 50 | 70 | 2 | 7 | 49 | 59 | 79 | |
甘肃 | 45 | 55 | 73 | 2 | 7 | 54 | 64 | 82 | |
广东 | 49 | 59 | 80 | 2 | 7 | 58 | 68 | 89 | |
广西 | 49 | 59 | 80 | 2 | 7 | 58 | 68 | 89 | |
四川 | 45 | 55 | 73 | 2 | 7 | 54 | 64 | 82 | |
贵州 | 49 | 59 | 80 | 2 | 7 | 58 | 68 | 89 | |
海南 | 49 | 59 | 80 | 2 | 7 | 58 | 68 | 89 | |
青海 | 49 | 59 | 80 | 2 | 7 | 58 | 68 | 89 | |
云南 | 49 | 59 | 80 | 2 | 7 | 58 | 68 | 89 | |
新疆 | 65 | 75 | 105 | 2 | 7 | 74 | 84 | 114 | |
西藏 | 75 | 121 | 178 | 2 | 7 | 84 | 130 | 187 |
50度杜康秘窖2410交收运费:
始发城市 | 杜康发货全国快递运费预估表 | 合计 | |||||||
青岛市 | 目的地地区 | 1瓶价格费用 | 2瓶价格费用 | 5瓶价格费用 | 保价 | 包材费 | 1瓶 | 3瓶 | 5瓶 |
青岛市 | 13 | 18 | 49 | 1 | 5 | 19 | 37 | 55 | |
山东 | 15 | 20 | 55 | 1 | 5 | 21 | 41 | 61 | |
河南 | 21 | 32 | 85 | 1 | 5 | 27 | 59 | 91 | |
江苏 | 21 | 32 | 85 | 1 | 5 | 27 | 59 | 91 | |
辽宁 | 21 | 32 | 85 | 1 | 5 | 27 | 59 | 91 | |
上海 | 21 | 32 | 85 | 1 | 5 | 27 | 59 | 91 | |
天津 | 21 | 32 | 85 | 1 | 5 | 27 | 59 | 91 | |
河北 | 21 | 32 | 85 | 1 | 5 | 27 | 59 | 91 | |
安徽 | 21 | 32 | 85 | 1 | 5 | 27 | 59 | 91 | |
山西 | 21 | 32 | 85 | 1 | 5 | 27 | 59 | 91 | |
浙江 | 21 | 32 | 85 | 1 | 5 | 27 | 59 | 91 | |
北京 | 23 | 36 | 95 | 1 | 5 | 29 | 65 | 101 | |
福建 | 23 | 36 | 95 | 1 | 5 | 29 | 65 | 101 | |
湖南 | 23 | 36 | 95 | 1 | 5 | 29 | 65 | 101 | |
湖北 | 23 | 36 | 95 | 1 | 5 | 29 | 65 | 101 | |
江西 | 23 | 36 | 95 | 1 | 5 | 29 | 65 | 101 | |
内蒙 | 23 | 36 | 95 | 1 | 5 | 29 | 65 | 101 | |
宁夏 | 23 | 36 | 95 | 1 | 5 | 29 | 65 | 101 | |
吉林 | 23 | 36 | 95 | 1 | 5 | 29 | 65 | 101 | |
黑龙江 | 23 | 36 | 95 | 1 | 5 | 29 | 65 | 101 | |
陕西 | 23 | 36 | 95 | 1 | 5 | 29 | 65 | 101 | |
重庆 | 23 | 36 | 95 | 1 | 5 | 29 | 65 | 101 | |
甘肃 | 23 | 36 | 95 | 1 | 5 | 29 | 65 | 101 | |
广东 | 23 | 36 | 95 | 1 | 5 | 29 | 65 | 101 | |
广西 | 23 | 36 | 95 | 1 | 5 | 29 | 65 | 101 | |
四川 | 23 | 36 | 95 | 1 | 5 | 29 | 65 | 101 | |
贵州 | 24 | 37 | 98 | 1 | 5 | 30 | 67 | 104 | |
海南 | 24 | 37 | 98 | 1 | 5 | 30 | 67 | 104 | |
青海 | 24 | 37 | 98 | 1 | 5 | 30 | 67 | 104 | |
云南 | 24 | 37 | 98 | 1 | 5 | 30 | 67 | 104 | |
新疆 | 29 | 46 | 121 | 1 | 5 | 35 | 81 | 127 | |
西藏 | 37 | 62 | 161 | 1 | 5 | 43 | 105 | 167 |
以上费用以快递公司收取为准,特此公告。
如有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时联系平台客400-6555-007,我们将竭诚为您服务。
感谢您对文企通的支持与关注!
文企通平台
2024年8月16日
非常感谢您访问我们的网站。在您使用本网站之前,请您仔细阅读本声明的所有条款。
1、本站部分内容来源自网络,图片版权属于原作者,本站转载仅供大家学习和交流,切勿用于任何商业活动。
2、本站不承担用户因使用这些资源对自己和他人造成任何形式的损失或伤害。
3、本声明未涉及的问题参见国家有关法律法规,当本声明与国家法律法规冲突时,以国家法律法规为准。
如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们联系,我们会在第一时间删除相关内容!
地址:山东省 青岛市 市北区 自由港·湾 A座 2层
客服电话:400-6555-007 400-0303-769
意见邮箱:1262585709@qq.com
版权所有 (C) 山东众顺经纪服务有限公司 ©2014-2024